![]() |
MOQ: | 6000 Paare |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 12 Paare pro Dutzend 120 Paare pro Karton |
Lieferfrist: | Mehr als 50 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | Jahresproduktion von 1,8 Millionen Dutzend |
Spezifikation:
Eigenschaften | Schnitt-/Rutschfeste/Abriebsfeste | Abmessung | 13er-Gabel |
Anpassung | Logo/Farbe/Verpackung | Auskleidung | HPPE/Glasfaser/Polyester/Spandex |
Anwendung | Glas- und Stahlindustrie, Bauindustrie und sonstige Sicherheitsmaßnahmen | Beschichtung | Grauer PU |
Dienstleistungen | Ein-Stopp-Service von der Konstruktion bis zur Produktion | Größe | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000 Paare |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | 12 Paare pro Dutzend 120 Paare pro Karton |
Lieferfrist: | Mehr als 50 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | Jahresproduktion von 1,8 Millionen Dutzend |
Spezifikation:
Eigenschaften | Schnitt-/Rutschfeste/Abriebsfeste | Abmessung | 13er-Gabel |
Anpassung | Logo/Farbe/Verpackung | Auskleidung | HPPE/Glasfaser/Polyester/Spandex |
Anwendung | Glas- und Stahlindustrie, Bauindustrie und sonstige Sicherheitsmaßnahmen | Beschichtung | Grauer PU |
Dienstleistungen | Ein-Stopp-Service von der Konstruktion bis zur Produktion | Größe | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |